Chandigarh मोबाइल कवरेज
| 3G | 4G | 5G |
---|
Airtel | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
Jio | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
Vi | 100.0% | 92.9% | 0.0% |
BSNL | 100.0% | 88.1% | 0.0% |
All Providers | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
36 क्षेत्रों में से Chandigarh को भारत में मोबाइल कवरेज के लिए 27 सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र का दर्जा दिया गया है